| Pos | Équipe | Jou. | Pts | Gag. | Per. | 3-0/3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-3/1-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff. P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ASNIERES | 12 | 35 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 12.000 | 967 | 740 | 1.307 | 
| 2 |  CONFLANS 2 | 12 | 32 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 35 | 9 | 3.889 | 1040 | 833 | 1.248 | 
| 3 |  UGS SEINE OUEST | 12 | 27 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 13 | 2.231 | 989 | 901 | 1.098 | 
| 4 |  LISSP CALAIS 2 | 12 | 20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 19 | 1.211 | 968 | 931 | 1.040 | 
| 5 |  HARNES 2 | 12 | 20 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 24 | 20 | 1.200 | 983 | 973 | 1.010 | 
| 6 |  MARQUETTE | 12 | 18 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23 | 25 | 0.920 | 1055 | 1035 | 1.019 | 
| 7 |  VESINET | 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20 | 20 | 1.000 | 877 | 905 | 0.969 | 
| 8 |  CHARENTON 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 27 | 0.741 | 1058 | 1076 | 0.983 | 
| 9 |  CAUDRY 2 | 12 | 11 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | 0.571 | 927 | 1012 | 0.916 | 
| 10 |  PARIS CAMOU | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 28 | 0.464 | 866 | 963 | 0.899 | 
| 11 |  VILLERS COTTERETS | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 33 | 0.394 | 898 | 1083 | 0.829 | 
| 12 |  SARTROUVILLE | 12 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 35 | 0.229 | 844 | 1020 | 0.827 | 
